<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: سعر الدولار الامريكي</title>
	<link>http://www.maktabe.com</link>
	<description>معلومات ونقاش حول كيفية تداول العملات لماذا نخسر نحن و يكسب الاخرون ؟</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:48:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: احميد</title>
		<link>http://www.maktabe.com/سعر-الدولار-الامريكي/#comment-69</link>
		<author>احميد</author>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:03:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maktabe.com/سعر-الدولار-الامريكي/#comment-69</guid>
		<description>سلام هل يوجد شركات معينه تعمل في هذا السوق في القاهره</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام هل يوجد شركات معينه تعمل في هذا السوق في القاهره</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: السعودية</title>
		<link>http://www.maktabe.com/سعر-الدولار-الامريكي/#comment-39</link>
		<author>السعودية</author>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 14:50:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maktabe.com/سعر-الدولار-الامريكي/#comment-39</guid>
		<description>قال المحللون إن التوقعات بشأن الدولار ما زالت ضعيفة، حيث يتوقع أن سعر الفائدة المنخفض سيقلل أكثر من جاذبية العملة. وفي بيانه يوم الثلاثاء، أشار بنك الاحتياطي الفدرالي إلى أنه سيخفض سعر الفائدة مرة أخرى، بالرغم من أن عضوين كانا معارضين لعمق الحركة الأخيرة. وتدل العقود المستقبلية القائمة على سعر الفائدة إلى أن 58% من السوق يتوقعون تخفيضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، بينما كانت النسبة 94% في وقت سابق.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>قال المحللون إن التوقعات بشأن الدولار ما زالت ضعيفة، حيث يتوقع أن سعر الفائدة المنخفض سيقلل أكثر من جاذبية العملة. وفي بيانه يوم الثلاثاء، أشار بنك الاحتياطي الفدرالي إلى أنه سيخفض سعر الفائدة مرة أخرى، بالرغم من أن عضوين كانا معارضين لعمق الحركة الأخيرة. وتدل العقود المستقبلية القائمة على سعر الفائدة إلى أن 58% من السوق يتوقعون تخفيضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، بينما كانت النسبة 94% في وقت سابق.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: محمد</title>
		<link>http://www.maktabe.com/سعر-الدولار-الامريكي/#comment-38</link>
		<author>محمد</author>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 14:49:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maktabe.com/سعر-الدولار-الامريكي/#comment-38</guid>
		<description>انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني أمس بنسبة 1.21% ليصل إلى 98.65، وخفف خسائره بعد إعلان "فاني" و"فريدي". وكان الزوج قد وصل إلى أدنى سعر له منذ 13 عاماً عند 95.74 يوم الاثنين. وانخفض الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري أيضاً بنسبة 0.29% ليصل إلى 0.9967، أعلى من المستوى المنخفض القياسي عند 0.9639 والذي وصل إليه يوم الاثنين. أما اليورو مقابل الدولار الأميركي فقد انخفض بنسبة 0.11% ليصل إلى 1.5637، منخفضاً عن أعلى سعر خلال اليوم عند 1.5785. وكان اليورو مقابل الدولار الأميركي قد وصل إلى قمته يوم الاثنين عند 1.5904.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>انخفض الدولار الأميركي مقابل الين الياباني أمس بنسبة 1.21% ليصل إلى 98.65، وخفف خسائره بعد إعلان &#8220;فاني&#8221; و&#8221;فريدي&#8221;. وكان الزوج قد وصل إلى أدنى سعر له منذ 13 عاماً عند 95.74 يوم الاثنين. وانخفض الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري أيضاً بنسبة 0.29% ليصل إلى 0.9967، أعلى من المستوى المنخفض القياسي عند 0.9639 والذي وصل إليه يوم الاثنين. أما اليورو مقابل الدولار الأميركي فقد انخفض بنسبة 0.11% ليصل إلى 1.5637، منخفضاً عن أعلى سعر خلال اليوم عند 1.5785. وكان اليورو مقابل الدولار الأميركي قد وصل إلى قمته يوم الاثنين عند 1.5904.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
