<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>مكتبة تداول المعلومات - دليل الشركات و الاستثمار &#124; المكتبة الشاملة مع دليل مواقع العربية</title>
	<atom:link href="http://www.maktabe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maktabe.com</link>
	<description>معلومات ونقاش حول كيفية تحسين اداء التداول لماذا نخسر نحن و يكسب الاخرون ؟</description>
	<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:42:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>فوركس تداول العملات مع شركة فوركس متميزة</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>

		<category><![CDATA[فوركس تداول]]></category>

		<category><![CDATA[وسيط فوركس]]></category>

		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>

		<category><![CDATA[تعليم فوركس]]></category>

		<category><![CDATA[شركة فوركس]]></category>

		<category><![CDATA[شركة فوركس متميزة]]></category>

		<category><![CDATA[شركة فوركس اكس فوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[تداول العملات بدون عمولات مع شركة اكس فوركس و حول العاملين في شركة اكس فوركس لتداول العملات مستشارين يساعدونك و يقدمون الخبرة و الاطرق الانسب من اجل تحقيق الارباح .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maktabe.com/%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>تجارة الفوركس مع اكس فوركس</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%83%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%83%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>

		<category><![CDATA[فوركس العربي]]></category>

		<category><![CDATA[التداول مع اكس فوركس]]></category>

		<category><![CDATA[تجارة الفوركس]]></category>

		<category><![CDATA[سوق العملات الاجنبية]]></category>

		<category><![CDATA[شركات فوركس]]></category>

		<category><![CDATA[شركة اكس فوركس]]></category>

		<category><![CDATA[شرح فوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[و تذكر ان سوق تداول العملات هو سوق يعتمد على الخبرة و المعرفة .لذلك تقوم شركة اكس فوركس بتوفير المعرفة و الخبرة عن طريق السماح للمتداولين بتعلم تداول العملات و تجربة منصة التداول .  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%83%d8%b3-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>شركات فوركس اسلامية و التداول الاسلامي</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>

		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>

		<category><![CDATA[المتاجرة في العملات]]></category>

		<category><![CDATA[المخاطر عند التداول]]></category>

		<category><![CDATA[التداول الاسلامي]]></category>

		<category><![CDATA[تداول مع شركات مسجلة]]></category>

		<category><![CDATA[سوق العملات الاجنية]]></category>

		<category><![CDATA[شركات فوركس اسلامية]]></category>

		<category><![CDATA[شركات تداول عملات]]></category>

		<category><![CDATA[عملية تداول اسلامية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[هناك توافق عام في الآراء بين الفقهاء في الدول العربية و الاسلامية على وجهة النظر القائلة بأن العملات في مختلف البلدان يمكن تبادلها على أساس  وحدة وبسعر مختلف ، حيث ان عملات لمختلف البلدا تختلف وتتميز بالكيانات التي تمثل العملة و فيمية العملات ، والقوة الشرائية]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>البورصة السعودية و هيئة سوق المال</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تداول]]></category>

		<category><![CDATA[هيئة سوق المال]]></category>

		<category><![CDATA[البورصات العربية]]></category>

		<category><![CDATA[البورصة السعودية]]></category>

		<category><![CDATA[ادارة البورصة السعودية]]></category>

		<category><![CDATA[سوق المال السعودية]]></category>

		<category><![CDATA[سوق التداول السعودي]]></category>

		<category><![CDATA[سوق تداول الاسهم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[الي اين تتجه اسواق الاوراق المالية السعودية المعروفة باسم البورصة السعودية؟يواجه الرئيس الجديد عبد الرحمن التويجري لهيئة سوق المال السعودية المسؤلة عن ادارة البورصة السعودية تحديات صعبة و مهمة ومن اولوياته الحالية عملية اصلاح البورصة السعودية التي تسببت انظمة التداول فيها في افقار مئات الالاف من المتداولين السعوديين.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>البورصة المصرية</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تداول]]></category>

		<category><![CDATA[الأهداف الاستراتيجية للبورصة المصرية]]></category>

		<category><![CDATA[الاستثمار في مصر]]></category>

		<category><![CDATA[البورصة]]></category>

		<category><![CDATA[التداول في البورصة]]></category>

		<category><![CDATA[العمل بالبورصة المصرية]]></category>

		<category><![CDATA[تداول الأوراق المالية في مصر]]></category>

		<category><![CDATA[رجال الاعمال المصرين]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[البورصة المصرية وهى البورصة المرخص لها بتداول الأوراق المالية في مصر. تعتبر البورصة المصرية مؤسسة واحدة ولكن بموقعين مختلفين حيث يتم التداول عن بعد من بورصة الاسكندرية. تستخدم كل من بورصة القاهرة وبورصة الاسكندرية نفس نظم التداول ونفس قاعدة البيانات ولديهم نفس مجلس الإدار]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>بورصة عمان للاوراق المالية</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 02:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تداول]]></category>

		<category><![CDATA[المنظمة الدولية للهيئات الأوراق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية]]></category>

		<category><![CDATA[اتحاد البورصات العربية]]></category>

		<category><![CDATA[بورصة عمان]]></category>

		<category><![CDATA[بورصة عمان للاوراق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[بورصة عمان للاسواق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[حجم التداولات في بورصة عمان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[تأسست بورصة عمان للاسواق المالية في 11  من شهر آذار  عام 1999 كمؤسسة مالية مستقلة لا تهدف إلى الربح وتدار من قبل القطاع الخاص ومصرح لها بمزاولة العمل كهيئة و سوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة.
تدار بورصة عمان للوراق المالية من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ومدير تنفيذي يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>حكاية متداول كويتي مع سوق الكويت للأوراق الماليه</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d9%85/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d9%85/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تداول الاسهم]]></category>

		<category><![CDATA[أمير يشجع التجارة والاستثمار]]></category>

		<category><![CDATA[أستثمر بالمؤسسات المالية]]></category>

		<category><![CDATA[الاميرالشيخ صباح الاحمد]]></category>

		<category><![CDATA[الشائعات و عمليات التداول]]></category>

		<category><![CDATA[استراتجية التداول]]></category>

		<category><![CDATA[بنك الخليج]]></category>

		<category><![CDATA[تجار الكويت]]></category>

		<category><![CDATA[حكاية متداول كويتي]]></category>

		<category><![CDATA[دراسة الاسواق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[سوق الكويت للأوراق الماليه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[ي هذل المقال سوف نستعرض حكاية متداول كويتي مع سوق الكويت المالى تطلعاته ,افكاره, اهداف التداول , استراتجية التداول التي اتبعها في عمليات التداول بالاسهم]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d9%85/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>سوق الكويت للأوراق المالية</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تداول]]></category>

		<category><![CDATA[لجنة سوق الكويت للأوراق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[بورصة الكويت]]></category>

		<category><![CDATA[تداول كويتي]]></category>

		<category><![CDATA[تداول الكويت]]></category>

		<category><![CDATA[سوق الكويت]]></category>

		<category><![CDATA[سوق الكويت للأوراق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[سوق الأوراق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[يتمتع سوق الكويت للأوراق المالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده علي تسيير أعماله لتحقيق الهدف من تنظيمه علي الوجه الأمثل ، وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال السوق]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maktabe.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84/%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>بنك كويتي الوطني شركة مساهمة كويتية</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[الشركات العربية]]></category>

		<category><![CDATA[منطقة الخليج العربي]]></category>

		<category><![CDATA[مشاريع البنية التحتية في كويت]]></category>

		<category><![CDATA[مصرف وطني]]></category>

		<category><![CDATA[إرنست ويونغ ديـلـويـت الـفـهــد]]></category>

		<category><![CDATA[الأعمال المصرفية]]></category>

		<category><![CDATA[الشيخ عبد الله السالم الصباح]]></category>

		<category><![CDATA[العيبان والعصيمي]]></category>

		<category><![CDATA[بنك كويتي الوطني]]></category>

		<category><![CDATA[تداول الكويت]]></category>

		<category><![CDATA[شركات]]></category>

		<category><![CDATA[شركة مساهمة]]></category>

		<category><![CDATA[شركة مساهمة كويتية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[نك كويتي الوطني شركة مساهمة كويتية مختصة بالأعمال المصرفية ظهرت لأول مرة فكرة تأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى، ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي وإنعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها لهم.اجتماعاً مع أمير دولة الكويت الراحل المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح  الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد، و بالفعل كان لهم ما أرادوا]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>اشهارموقع انترنت و زيادة عدد زوار موقعك</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[بناء المواقع]]></category>

		<category><![CDATA[إنشاء موقع على شبكة الانترنت]]></category>

		<category><![CDATA[اشهار المواقع]]></category>

		<category><![CDATA[اشهارموقع انترنت]]></category>

		<category><![CDATA[بناء الروابط النصية]]></category>

		<category><![CDATA[تطوير المواقع]]></category>

		<category><![CDATA[زيادة عدد زوار موقعك]]></category>

		<category><![CDATA[عملية اشهار المواقع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maktabe.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[نشاء موقع على شبكة الانترنت يشبه كتابة كتابا. عليك أن تنفق الكثير من الوقت والجهد في تصميم موقع الويب الخاص بك ، وإنشاء المحتوى ، واضافة الصور وجعل تصميم الموقع جذاب يتناسب مع متطلبات الاسواق العالمية و المحلية. كما يحتاج الكتاب للقراء ، سوف يحتاج موقعك الى زوار من اجل قراءة الابحاث و طلب خدمات متعلقة بموقعك على شبكة الانترنت.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a7%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>مواقع العاب كيف تطور موقع العاب للاطفال</title>
		<link>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.maktabe.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 02:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بدرا</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[بناء المواقع]]></category>

		<category><![CDATA[كيف تطور موقع العاب للاطفال]]></category>

